Leave a message directly to our screen!
LASOS Laser RLD-XT Series - RLD-XT 638200
Type | RLD-XT 638200 |
Series | RLD-XT |
Brand | LASOS |
Specifications | Wavelength [nm]: 638, Free Beam Maximum Output Power [mW]: 170, Fibre-Coupled Maximum Output Power [mW]: 100, Beam Diameter mm: 0.8mm, Spot Circularity: 0.5...1, Spectral Width nm: <3nm, Beam Quality M²: ≤1.3, Power Stability %: <±2%, Pointing Stability µrad /K: <6µrad/K, Optical Noise %rms: <0.5%rms, Polarisation Ratio: >100:1, Modulation in Power Control Mode, Rise/Fall Time: Analogue: <1µs, Digital: <1µs max. Bandwidth: analogue: 1MHz, digital: 1MHz, max. Modulation Depth: Analogue: 1:100 (1MHz), Digital: 1:infinity, Flashing Option: Analogue: Available, Digital: Available, Modulation in Current Control Mode, Rise/Fall Time: Analogue: <10ns, Digital: <10ns, max. Bandwidth: Analogue: 100MHz, Digital: 1MHz, max. Modulation Depth*: Analogue: 1:25 (50MHz), Digital: 1:25 (50MHz), Flashing Options: Analogue: Notavailable, Digital: Notavailable |
Created at | 2024-01-13 |
Updated at | 2025-02-21 |
LASOS - RLD-XT 638200 - RLD-XT Series - Optoelektronic
Wavelength [nm]: 638, Free Beam Maximum Output Power [mW]: 170, Fibre-Coupled Maximum Output Power [mW]: 100, Beam Diameter mm: 0.8mm, Spot Circularity: 0.5...1, Spectral Width nm: <3nm, Beam Quality M²: ≤1.3, Power Stability %: <±2%, Pointing Stability µrad /K: <6µrad/K, Optical Noise %rms: <0.5%rms, Polarisation Ratio: >100:1, Modulation in Power Control Mode, Rise/Fall Time: Analogue: <1µs, Digital: <1µs max. Bandwidth: analogue: 1MHz, digital: 1MHz, max. Modulation Depth: Analogue: 1:100 (1MHz), Digital: 1:infinity, Flashing Option: Analogue: Available, Digital: Available, Modulation in Current Control Mode, Rise/Fall Time: Analogue: <10ns, Digital: <10ns, max. Bandwidth: Analogue: 100MHz, Digital: 1MHz, max. Modulation Depth*: Analogue: 1:25 (50MHz), Digital: 1:25 (50MHz), Flashing Options: Analogue: Notavailable, Digital: Notavailable