Leave a message directly to our screen!
LASOS Laser VLD-XT Series - VLD-XT 405300
Type | VLD-XT 405300 |
Series | VLD-XT |
Brand | LASOS |
Specifications | Wavelength [nm]: 405, Free Beam Maximum Output Power [mW]: 250, Fibre Coupled Maximum Output Power [mW]: 150, Beam Diameter mm: 0.8 mm, Spot Circularity: 0.5...1, Spectral Width nm: <3 nm, Beam Quality M²: ≤1.3, Power Stability %: <±2%, Pointing Stability µrad /K: <6µrad/K, Optical Noise %rms: <0.5%rms, Polarisation Ratio: >100:1, Modulation in Power Control Mode, Rise/Fall Time: Analogue: <1µs, Digital: <1µs max. Bandwidth: analogue: 1MHz, digital: 1MHz, max. Modulation Depth: Analogue: 1:100 (1MHz), Digital: 1:infinity, Flashing Option: Analogue: Available, Digital: Available, Modulation in Current Control Mode, Rise/Fall Time: Analogue: <10ns, Digital: <10ns, max. Bandwidth: Analogue: 100MHz, Digital: 1MHz, max. Modulation Depth*: Analogue: 1:25 (50MHz), Digital: 1:25 (50MHz), Flashing Options: Analogue: Notavailable, Digital: Notavailable |
Created at | 2024-01-13 |
Updated at | 2025-02-21 |
LASOS - VLD-XT 405300 - VLD-XT Series - Optoelektronic
Wavelength [nm]: 405, Free Beam Maximum Output Power [mW]: 250, Fibre Coupled Maximum Output Power [mW]: 150, Beam Diameter mm: 0.8 mm, Spot Circularity: 0.5...1, Spectral Width nm: <3 nm, Beam Quality M²: ≤1.3, Power Stability %: <±2%, Pointing Stability µrad /K: <6µrad/K, Optical Noise %rms: <0.5%rms, Polarisation Ratio: >100:1, Modulation in Power Control Mode, Rise/Fall Time: Analogue: <1µs, Digital: <1µs max. Bandwidth: analogue: 1MHz, digital: 1MHz, max. Modulation Depth: Analogue: 1:100 (1MHz), Digital: 1:infinity, Flashing Option: Analogue: Available, Digital: Available, Modulation in Current Control Mode, Rise/Fall Time: Analogue: <10ns, Digital: <10ns, max. Bandwidth: Analogue: 100MHz, Digital: 1MHz, max. Modulation Depth*: Analogue: 1:25 (50MHz), Digital: 1:25 (50MHz), Flashing Options: Analogue: Notavailable, Digital: Notavailable